|

 
 
 
鲁班软件相信:没有用
 
户的成功,就没有鲁班
 
软件的成功。我们的工
 
作是围绕用户成功应用
 
这个中心进行的。
   
我们的目标:每一个
 
工程管理人员都在用
 
"鲁班软件"
   
解放造价人员生产力,
 
为造价人员提供最有价
 
值的算量工具
   
让鲁班软件产品更专业
   
将鲁班软件推向全国的
 
每一个城市
   
让每个正式用户都用起
 
 
 
鲁班算量工程应用案例

完成日期

工程名称

层数

建筑面积m2
省份
2007年12月 9 5228 福州
2007年12月 6 4450 广州
2007年12月 32 15687 福州
2007年12月 3 1522 广州
2007年12月 6 7755 浙江
2007年12月 3 800 杭州
2007年12月 6 9000 上海
2007年12月 6 10012 浙江
2007年12月 3 3376 上海
2007年3月 33000 福建
2007年2月 26 28000 陕西
2007年1月 10层 12680 北京
2007年1月 14 21100 陕西
2007年1月 16 9944 陕西
2006年11月 3 8000 多巴哥
2006年11月 4 36000 阿曼
2006年10月 8 5843 江苏
2006年10月 6 2544 海南
2006年10月 6 4560 河北
2006年10月 12 3956 河南
2006年10月 14 4402 河北
2006年10月 6 3504 江苏
2006年10月 20 8941 浙江
2006年10月 6 16074 浙江
2006年10月 4 1592 江西
2006年9月 13 68840 北京
2006年9月 15 14640 北京
2006年9月 11 10520 北京
2006年9月 23 21206 湖南
2006年9月 13 11800 浙江
2006年9月 35 28750
2006年9月 5 4145 北京
2006年9月 5 4256 安徽
2006年9月 26 16800 辽宁
2006年9月 8 2504 海南
2006年9月 1 2100 海南
2006年9月 10 2100 海南
2006年9月 5 1156 海南
2006年9月 16 11500 海南
2006年9月 1 890 海南
2006年9月 6 3304 海南
2006年9月 13 5850 海南
2006年9月 18 8505 海南
2006年9月 16 7824 河北
2006年9月 12 6500 河北
2006年9月 13 11367 江苏
2006年9月 16 13990 江苏
2006年9月 7 4056 江苏
2006年9月 8 5298 山西
2006年9月 7 2012 浙江
2006年9月 5 9200 江西
2006年9月 7 7676 江西
2006年9月 6 3455 江西
2006年9月 21 29170 江西
2006年9月 7 4518 江西
2006年9月 10 35981 江西
2006年9月 10 2559 江西
2006年8月 55228 北京
2006年8月 87200 北京
2006年8月 6 12950 北京
2006年8月 18 8073 北京
2006年8月 12 54640 北京
2006年8月 20 13840 浙江
2006年8月 11 5797 福建
2006年8月 14 11676 北京
2006年8月 7 8050 上海
2006年8月 31 22363 浙江
2006年8月 6 15250 上海
2006年8月 7 5300
2006年8月 4 3432
2006年8月 16 35882 河南
2006年8月 7 21500 安徽
2006年8月 7 3590 江西
2006年8月 7 3954 安徽
2006年8月 3 285 辽宁
2006年8月 7 14628 辽宁
2006年8月 5 2580 辽宁
2006年8月 6 3906 辽宁
2006年8月 18 12960 辽宁
2006年8月 5 14744 海南
2006年8月 24 11301 海南
2006年8月 16 18235 海南
2006年8月 20 11205 海南
2006年8月 6 3216 海南
2006年8月 6 6200 海南
2006年8月 5 3375 海南
2006年8月 9 1928 海南
2006年8月 5 15300 海南
2006年8月 27 10480 海南
2006年8月 6 9000 江西
2006年8月 7 4046 江西
2006年8月 5 4767 江西
2006年8月 5 江西
2006年8月 3 江西
2006年8月 3 370 江西
2006年7月 36050 北京
2006年7月 8 5800 广东
2006年7月 6 10085 浙江
2006年7月 5 3842 安徽
2006年7月 1 360 辽宁
2006年7月 4 31000 辽宁
2006年7月 7 3500 辽宁
2006年7月 4 1500 海南
2006年7月 7 3835 海南
2006年7月 11 16290 海南
2006年7月 3 670 河北
2006年7月 7 7760 江西
2006年6月 22 14490 上海
2006年6月 4 1507 上海
2006年6月 8 6405 安徽
2006年6月 7 8382 江西
2006年5月 12 27927 北京
2006年5月 18726 北京
2006年5月 19 6436 北京
2006年5月 27 23382 上海
2006年5月 4 4250 江苏
2006年5月 10 9620 福建
2006年5月 17 21350 辽宁
2006年5月 12 19200 上海
2006年5月 6 7020 河南
2006年5月 4.5 14980 上海
2006年5月 23 7452 辽宁
2006年5月 4 5372 海南
2006年4月 6 12312 上海
2006年4月 7 75320 上海
2006年4月 53981 北京
2006年4月 3 4453 上海
2006年4月 4 2430 上海
2006年4月 2 1525
2006年4月 7 14270 河南
2006年4月 8 4125 安徽
2006年4月 19 13426 辽宁
2006年3月 2 44700 江苏